var Imageset = {
    female_front: {
        url: "img/gen/k_front",
        full_size: {width: 800, height: 1350},
        body_area: [184, 0, 448, 1335],
	maximum_zoom_width: 220,

	overview_zones: [
            ['głowa', {'area': [335, 6, 150, 190],
		       'subzones': [
			   ['oczy', {'area': [360, 85, 90, 27]}],
			   ['uszy', {'areas': [[340, 95, 20, 50], [455, 95, 20, 50]]}],
			   ['nos', {'area': [390, 95, 27, 50]}],
			   ['broda', {'area': [370, 170, 65, 25]}],
			   ['usta', {'area': [380, 145, 45, 25]}]]
		      }],
	    
            ['szyja', {'area': [318, 172, 174, 82]}],
            ['klatka piersiowa', {'area': [288, 246, 232, 164],
				  'subzones': [
				      ['lewa połowa klatki piersiowej', {'area': [420, 246, 100, 164]}],
				      ['prawa połowa klatki piersiowej', {'area': [286, 246, 100, 164]}],
				      ['mostek', {'area': [387, 251, 34, 118]}],
				      ['pierś', {'areas': [[292, 304, 95, 97], [415, 306, 91, 85]]}]
				  ]}],
            ['brzuch', {'area': [280, 388, 243, 250],
			'subzones': [
			    ['nadbrzusze', {'area': [299, 388, 204, 95]}],
			    ['śródbrzusze', {'area': [285, 472, 230, 73]}],
			    ['podbrzusze', {'areas': [[269, 533, 258, 53],
						      [313, 585, 171, 40],
						      [363, 611, 75, 36]]}]
			]}],
            ['kończyna górna', {'area': [186, 247, 112, 542],
			       'subzones': [
				    ['ramię', {'area': [243, 247, 55, 177]}],
				    ['przedramię', {'area': [219, 487, 60, 170]}],
				    ['łokieć', {'area': [239, 422, 63, 67]}],
				    ['dłoń', {'area': [185, 653, 76, 136]}]
				]}],
            ['kończyna górna', {'area': [509, 231, 126, 551],
				'subzones': [
				    ['ramię', {'area': [509, 231, 57, 192]}],
				    ['przedramię', {'area': [516, 487, 72, 168]}],
				    ['łokieć', {'area': [499, 421, 71, 67]}],
				    ['dłoń', {'area': [532, 654, 102, 135]}]
				]}],
            ['kończyna dolna', {'area': [258, 640, 144, 699],
				'subzones': [
				    ['udo', {'area': [262, 568, 281, 290]}],
				    ['podudzie', {'area': [293, 948, 204, 268]}],
				    ['kolano', {'area': [262, 858, 281, 90]}],
				    ['stopa', {'area': [293, 1216, 204, 125]}]
				]}],
            ['kończyna dolna', {'area': [399, 640, 144, 699],
				'subzones': [
				    ['udo', {'area': [262, 568, 281, 290]}],
				    ['podudzie', {'area': [293, 948, 204, 268]}],
				    ['kolano', {'area': [262, 858, 281, 90]}],
				    ['stopa', {'area': [293, 1216, 204, 125]}]
				]}],


            ['narządy płciowe', {'area': [320, 600, 150, 100]}]
        ]
    },
    
    female_back: {
        url: "img/gen/k_tyl",
        full_size: {width: 800, height: 1350},
        body_area: [184, 10, 448, 1325],
	maximum_zoom_width: 220,
	overview_zones: [
            ['głowa', {'area': [324, 11, 149, 151]}],
            ['plecy', {'area': [295, 234, 223, 184]}],
            ['kark', {'area': [335, 157, 133, 87]}],
            ['okolica lędźwiowo-krzyżowa', {'area': [306, 417, 208, 135]}],
            ['pośladki', {'area': [278, 549, 262, 153]}],
            ['kończyna górna', {'areas': [[219, 236, 87, 287],
					  [168, 520, 116, 274]],
			       'subzones': [
				   ['ramię', {'area': [214, 235, 99, 209]}],
				   ['przedramię', {'area': [219, 495, 76, 148]}],
				   ['łokieć', {'area': [220, 436, 93, 72]}],
				   ['dłoń', {'area': [159, 643, 115, 152]}]
				]}],
            ['kończyna górna', {'areas': [[504, 244, 112, 294],
					  [538, 538, 123, 266]],
				'subzones': [
				   ['ramię', {'area': [502, 246, 88, 204]}],
				   ['przedramię', {'area': [527, 499, 96, 165]}],
				   ['łokieć', {'area': [502, 437, 77, 88]}],
				   ['dłoń', {'area': [565, 653, 96, 156]}]
				]}],
            ['kończyna dolna', {'area': [265, 654, 149, 684],
				'subzones': [
				    ['udo', {'area': [265, 654, 149, 236]}],
				    ['podudzie', {'area': [288, 972, 126, 294]}],
				    ['kolano', {'area': [265, 889, 149, 85]}],
				    ['stopa', {'area': [288, 1266, 126, 74]}]
				]}],
            ['kończyna dolna', {'area': [414, 654, 134, 684],
				'subzones': [
				    ['udo', {'area': [414, 653, 134, 236]}],
				    ['podudzie', {'area': [414, 973, 106, 293]}],
				    ['kolano', {'area': [414, 889, 134, 84]}],
				    ['stopa', {'area': [410, 1266, 110, 71]}]
				]}],
            ['odbyt', {'area': [347, 664, 135, 77]}]
        ]
    },

    male_front: {
        url: "img/gen/m_front",
        full_size: {width: 800, height: 1350},
        body_area: [184, 10, 448, 1325],
        overview_zones: [
            ['głowa', {'area': [313, 7, 149, 178],
		       'subzones': [
			   ['oczy', {'area': [339, 70, 102, 36]}],
			   ['uszy', {'areas': [[305, 90, 36, 62], [432, 90, 36, 62]]}],
			   ['nos', {'area': [376, 77, 34, 52]}],
			   ['broda', {'area': [334, 137, 110, 47]}],
			   ['usta', {'area': [364, 128, 55, 28]}]]
		      }],
	    
            ['szyja', {'area': [288, 176, 206, 78]}],
            ['klatka piersiowa', {'area': [270, 258, 249, 154],
				  'subzones': [
				      ['lewa połowa klatki piersiowej', {'area': [411, 257, 108, 159]}],
				      ['prawa połowa klatki piersiowej', {'area': [267, 254, 119, 168]}],
				      ['mostek', {'area': [381, 268, 33, 133]}],
				      ['pierś', {'areas': [[279, 328, 107, 67], [402, 325, 107, 67]]}]
				  ]}],
            ['brzuch', {'area': [288, 411, 216, 213],
			'subzones': [
			    ['nadbrzusze', {'area': [288, 398, 216, 97]}],
			    ['śródbrzusze', {'area': [288, 482, 216, 66]}],
			    ['podbrzusze', {'areas': [[288, 542, 216, 66],
						      [340, 608, 108, 41]]}]
			]}],
            ['kończyna górna', {'area': [124, 242, 162, 604],
				'subzones': [
				    ['ramię', {'area': [195, 244, 103, 228]}],
				    ['przedramię', {'area': [159, 525, 116, 172]}],
				    ['łokieć', {'area': [194, 462, 103, 61]}],
				    ['dłoń', {'area': [138, 691, 114, 176]}]
				]}],
            ['kończyna górna', {'area': [506, 238, 162, 587],
				'subzones': [
				    ['ramię', {'area': [499, 241, 103, 228]}],
				    ['przedramię', {'area': [509, 513, 116, 172]}],
				    ['łokieć', {'area': [503, 451, 103, 66]}],
				    ['dłoń', {'area': [560, 678, 114, 176]}]
				]}],
            ['kończyna dolna', {'area': [229, 586, 172, 754],
				'subzones': [
				    ['udo', {'area': [258, 586, 295, 318]}],
				    ['podudzie', {'area': [264, 976, 89, 263]}],
				    ['kolano', {'area': [265, 890, 100, 101]}],
				    ['stopa', {'area': [231, 1245, 104, 90]}]
				]}],
            ['kończyna dolna', {'area': [401, 586, 218, 754],
				'subzones': [
				    ['udo', {'area': [258, 586, 295, 318]}],
				    ['podudzie', {'area': [477, 982, 90, 269]}],
				    ['kolano', {'area': [449, 888, 100, 97]}],
				    ['stopa', {'area': [518, 1245, 102, 90]}]
				]}],


            ['narządy płciowe', {'area': [361, 639, 87, 118]}]
        ]
    },

    male_back: {
        url: "img/gen/m_tyl",
        full_size: {width: 800, height: 1350},
        body_area: [184, 10, 448, 1325],
        overview_zones: [
            ['głowa', {'area': [334, 13, 138, 152]}],
            ['plecy', {'area': [280, 224, 254, 205]}],
            ['kark', {'area': [348, 169, 117, 61]}],
            ['okolica lędźwiowo-krzyżowa', {'area': [302, 428, 210, 153]}],
            ['pośladki', {'area': [289, 581, 244, 144]}],

            ['kończyna górna', {'areas': [[149, 227, 148, 386],
					  [149, 613, 123, 222]],
				'subzones': [
				    ['ramię', {'area': [184, 224, 123, 249]}],
				    ['przedramię', {'area': [205, 519, 96, 164]}],
				    ['łokieć', {'area': [206, 462, 98, 65]}],
				    ['dłoń', {'area': [160, 685, 104, 150]}]
				]}],
            ['kończyna górna', {'areas': [[512, 224, 108, 349],
					  [544, 562, 113, 259],
					  [520, 556, 83, 34]],
				'subzones': [
				    ['ramię', {'area': [502, 224, 88, 248]}],
				    ['przedramię', {'area': [520, 514, 100, 171]}],
				    ['łokieć', {'area': [502, 458, 88, 66]}],
				    ['dłoń', {'area': [559, 677, 97, 143]}]
				]}],
            ['kończyna dolna', {'areas': [[268, 676, 152, 257],
					  [268, 933, 113, 221],
					  [223, 1154, 128, 185]],
				'subzones': [
				    ['udo', {'area': [270, 673, 146, 258]}],
				    ['podudzie', {'area': [265, 984, 105, 282]}],
				    ['kolano', {'area': [270, 918, 119, 73]}],
				    ['stopa', {'area': [220, 1258, 119, 82]}]
				]}],
            ['kończyna dolna', {'areas': [[418, 676, 131, 232],
					  [446, 908, 113, 219],
					  [465, 1127, 121, 209]],
				'subzones': [
				    ['udo', {'area': [415, 668, 132, 264]}],
				    ['podudzie', {'area': [453, 978, 106, 291]}],
				    ['kolano', {'area': [441, 919, 106, 74]}],
				    ['stopa', {'area': [479, 1262, 111, 74]}]
				]}],
            ['odbyt', {'area': [353, 711, 121, 48]}]
        ]
    }
};
